본문 바로가기
로또연구실/연구실분석

[JS로또랩] 871회차 예상/제외수 번호(lastUpt 0807)

by MoelCano 2019. 8. 5.
반응형

871회차 예상/제외수 번호를 가지고 왔습니다.

4주 연속 망했고 5주째 결과를 월요일인 오늘부터 기다리고 있습니다^^;

저번주는 제가 개인적인 일이 있어 신경을 많이 못썼네요^^;

 

§Filter001 (기존 데이터용)

 - 예상 15수 : 09, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 42, 43 

 - 제외 15수 : 01, 03, 04, 05, 06, 13, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 35, 40 

 

§Filter002 

 - 예상 09수 : 07, 09, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 35 (번호를 다른걸 가지고와서 아래 내용으로 수정)

 - 예상 09수 : 07, 13, 18, 19, 24, 27, 37, 41, 42 

 - 추가 예상 11 수 :  09, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 36, 39, 43, 44

 

§플러스정보

 - 고정수 : 26

 

§ 오픈 예상 50수_01 (§Filter002 분석 9수 50개)

07, 13, 18, 19, 27, 42

07, 13, 24, 27, 37, 41

13, 18, 19, 37, 41, 42

07, 18, 19, 27, 41, 42

07, 13, 19, 27, 41, 42

13, 18, 24, 27, 37, 42

07, 18, 19, 24, 27, 42

07, 13, 19, 24, 27, 42

07, 13, 18, 19, 27, 41

13, 19, 27, 37, 41, 42

07, 13, 18, 19, 24, 41

07, 18, 19, 27, 41, 42

07, 13, 18, 19, 27, 42

13, 18, 24, 27, 37, 41

07, 13, 24, 37, 41, 42

18, 19, 27, 37, 41, 42

07, 18, 19, 27, 37, 41

13, 19, 24, 27, 41, 42

07, 13, 18, 24, 37, 42

13, 18, 19, 24, 27, 42

07, 24, 27, 37, 41, 42

18, 19, 24, 37, 41, 42

07, 13, 18, 27, 37, 42

13, 19, 24, 27, 41, 42

07, 13, 18, 37, 41, 42

13, 18, 19, 27, 41, 42

13, 18, 19, 24, 27, 42

13, 18, 19, 37, 41, 42

07, 13, 19, 24, 27, 41

13, 18, 19, 24, 41, 42

13, 19, 24, 27, 37, 42

07, 19, 24, 27, 37, 41

13, 18, 24, 27, 41, 42

07, 19, 24, 27, 41, 42

07, 13, 18, 19, 27, 37

13, 19, 24, 37, 41, 42

07, 13, 18, 37, 41, 42

07, 18, 19, 24, 27, 42

07, 13, 18, 37, 41, 42

07, 19, 24, 27, 37, 42

13, 18, 19, 24, 37, 42

13, 19, 24, 27, 37, 42

18, 24, 27, 37, 41, 42

07, 13, 18, 19, 24, 27

13, 18, 19, 24, 41, 42

07, 13, 18, 27, 37, 41

18, 19, 27, 37, 41, 42

07, 13, 24, 27, 37, 41

13, 18, 19, 27, 41, 42

07, 18, 19, 24, 27, 41

 

§ 오픈 예상 50수_02 (§Filter002 추가 분석 11수 포함 총 20수 중  50개)

18, 19, 36, 37, 39, 43

07, 13, 18, 24, 28, 36

07, 24, 27, 36, 37, 41

11, 17, 23, 24, 28, 41

09, 11, 17, 27, 28, 41

23, 24, 37, 39, 41, 42

11, 21, 27, 36, 37, 43

07, 18, 19, 21, 27, 43

11, 15, 18, 24, 37, 44

11, 13, 19, 23, 39, 44

09, 15, 18, 28, 43, 44

07, 11, 15, 27, 42, 44

11, 15, 18, 19, 39, 42

09, 19, 21, 23, 24, 41

09, 11, 15, 23, 27, 42

13, 23, 36, 39, 41, 43

09, 13, 15, 19, 27, 28

17, 19, 27, 37, 41, 44

07, 13, 15, 23, 43, 44

07, 17, 18, 19, 24, 41

09, 11, 17, 19, 27, 36

09, 15, 17, 19, 24, 42

15, 17, 19, 23, 28, 36

18, 19, 27, 28, 42, 43

11, 13, 17, 24, 27, 37

09, 11, 19, 21, 42, 43

09, 13, 18, 24, 27, 28

15, 17, 19, 28, 37, 42

09, 17, 23, 28, 39, 43

07, 11, 24, 37, 39, 43

09, 11, 21, 28, 42, 44

13, 19, 23, 36, 42, 43

11, 13, 19, 21, 41, 42

15, 17, 18, 21, 23, 42

11, 21, 23, 28, 42, 44

07, 13, 15, 28, 42, 43

07, 17, 19, 39, 42, 44

07, 11, 19, 39, 41, 42

11, 19, 23, 27, 37, 42

13, 17, 18, 19, 23, 27

15, 19, 27, 28, 36, 39

11, 13, 17, 39, 41, 44

15, 17, 18, 23, 27, 39

11, 15, 19, 28, 37, 41

07, 11, 18, 23, 42, 44

09, 13, 27, 28, 36, 41

13, 15, 17, 21, 24, 39

11, 18, 19, 21, 36, 41

09, 13, 27, 36, 39, 44

09, 18, 23, 24, 36, 44


4주 연속 망하고 5주째입니다. 
이번주는 천천히 달려볼까 합니다.

현재 제가 가지고 있는 데이터는 857회부터 870회차까지 총 13회차의 데이터를 가지고 데이터를 분석하고 있습니다.

수집한 데이터로 봤을 시 §Filter001 에서 3수 정도 예상하고 있습니다.

$Filter002에서는 잘 나왔을때는 2등번호까지 나왔는데 수집한 데이터가 현 시점에서는 한 시즌이 끝나가는 위치라

남아있는 숫자가 많지 않은 관계로 3수정도 나오지 않을까 싶습니다.

오픈 50수의 경우에는 $Filter002의 값만으로 데이터를 가져왔는데요. 잘되면 5등 이상을 쭉 가져올 수도 있지만,

망하면 번호가 두개씩 밖에 찍히지 않는 문제점이 있는 번호들이기도 합니다^^;;

 

해결되지 않은 문제가 있다면 §Filter001의 제외수에서 1에서 많으면 3개까지 당번으로 떨어지기도 하는데요.

그걸 잡아내기만 하면 거의 2등까지는 내다 볼 수도 있을 것 같은데.. 그게 참 풀리지 않는 문제이네요..

 

플러스정보에 26번은.. 

제가 계속 시즌이라는 단어를 쓰고 있는데요.. 시즌이 끝났다라고 판단이 되는데도 불구하고

나와야할 위치인데 3회차정도 누락된 위치에 머물러 있는 번호입니다.

참고로 26번은 17주 정도 나오지 않은 번호로 나오네요~ 요정도면 거의 장기미출수죠..

(정말 긴 구간은 35주차까지도 나왔지만요)

그래서 추가해보았구요, 해당 위치는 제 데이터상에 Line.34 인데.. 아예 안나왔으면 좋겠네요.ㅋㅋㅋ

 

주초 분석한 내용은 여기까지 할 예정이구요. 조만간 분석이 되는대로 업데이트 하도록 하겠습니다~

 

- 8월 7일 내용 추가

필터2수에서 예상 11수가 추가되었고 오픈 예상 50수가 더 추가되었습니다.

필터2-1수만으로는 최대 많이나와봐야 5등일테고, 번호를 좀 더 추가해야겠다는 생각이 들어 분석하다보니 11수가 추가되었습니다. 나머지는 제외수가 되겠죠. 

번호가 많아지면 나쁜점은 모든 번호가 나올 수 있는 확률은 높아지겠지만 반대로 조합이 문제가 될 수 있다는건데요.

현재 블로그에 오픈된 번호 출력기가 어느정도 조합을 해주기 때문에 믿고 던져보네요.

 

모두 상박하시기 바랍니다~

 

반응형