본문 바로가기
로또연구실/연구실분석

[JS로또랩] 869회차 예상/제외수 번호(lastUpt:190726)

by MoelCano 2019. 7. 22.
반응형

869회차 예상/제외수 가지고 왔습니다.

 

현재 2주 정도 역주행을 달리고 있는 상태인지라 이번 869회차에서는 좋은 성적을 거두어야할텐데 참 어렵네요.

제외 15수에서 번호가 5개가 있을 거라고는 전혀 생각도 못했네요..ㅠㅠ

 

§ 예상 15수

 - 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44

§ 제외 15수

 - 03, 04, 05, 08, 10, 17, 20, 23, 26, 31, 35, 36, 37, 40, 45

§ 플러스정보

 - 고정 1수 : 03

 - 예상 8수 추가 : 09, 10, 11, 12, 13, 21, 39, 42

 - 제외 9수 추가 : 07, 08, 17, 19, 24, 32, 34, 40, 41

§ 오픈 예상 50수 (분석 15수)

나올 수 있는 경우에 수 : 5,005

추천된 번호

10, 12, 13, 15, 16, 39

15, 16, 28, 33, 38, 43

11, 13, 15, 33, 42, 44

03, 10, 11, 15, 28, 38

03, 09, 10, 11, 12, 39

10, 12, 15, 28, 33, 43

11, 13, 15, 16, 28, 44

09, 11, 12, 13, 28, 44

10, 15, 16, 33, 39, 43

03, 12, 13, 15, 33, 43

11, 12, 16, 39, 42, 44

11, 13, 16, 28, 39, 43

10, 11, 12, 16, 39, 44

13, 15, 16, 38, 39, 42

12, 13, 16, 28, 33, 38

11, 12, 15, 28, 43, 44

09, 10, 12, 28, 38, 43

09, 11, 12, 15, 33, 44

09, 12, 16, 28, 39, 43

09, 13, 28, 33, 42, 43

10, 15, 28, 33, 42, 44

10, 15, 16, 28, 38, 39

10, 12, 28, 33, 39, 44

09, 10, 13, 15, 42, 43

03, 12, 33, 38, 42, 43

10, 13, 16, 28, 38, 42

03, 10, 16, 38, 42, 43

09, 33, 38, 39, 43, 44

03, 10, 12, 13, 38, 44

10, 13, 16, 33, 39, 44

03, 10, 11, 15, 28, 39

11, 33, 39, 42, 43, 44

03, 10, 13, 33, 38, 44

03, 09, 12, 33, 42, 43

10, 11, 38, 39, 42, 44

11, 13, 33, 38, 39, 44

09, 11, 12, 33, 38, 44

03, 12, 28, 33, 38, 43

10, 11, 15, 16, 38, 39

11, 15, 28, 38, 39, 42

09, 10, 11, 15, 16, 42

09, 10, 11, 38, 39, 43

09, 13, 15, 16, 42, 43

11, 12, 28, 39, 43, 44

09, 10, 13, 38, 43, 44

09, 12, 15, 28, 33, 38

12, 16, 39, 42, 43, 44

09, 10, 15, 16, 28, 44

03, 12, 15, 28, 38, 39

10, 15, 16, 38, 39, 42

 

제외된 번호
09, 12, 13, 16, 38, 39
09, 13, 16, 28, 33, 44
03, 09, 13, 28, 39, 42
03, 09, 12, 13, 42, 43
09, 10, 11, 16, 33, 43
09, 12, 15, 16, 38, 39
03, 11, 16, 39, 42, 43
03, 09, 15, 28, 39, 44
03, 09, 11, 13, 16, 42
03, 13, 28, 33, 39, 44
09, 15, 16, 39, 43, 44
03, 09, 11, 13, 42, 43
03, 10, 13, 16, 39, 44
03, 09, 11, 12, 15, 39

 

확인을 해보니 이번주까지 하고 3번이 추첨번호로 나오면 저의 분석의 한시즌이 끝나는 것 같습니다.

857회차부터 분석을 시작했고 869회차해서 총 12회차 정도 걸렸는데요.

고정 1수에 3번을 넣었는데 저의 이번 시즌에 마지막 남은 역주행 번호라서 고정수로 넣었습니다.

패턴으로 봤을때 이번에는 꼭 나와야하는 번호이기도 합니다.

37번이 나올때가 된것 같은데 보이질 않네요. 그래도 2회차(869, 870회차)안으로는 나올 수 있는 번호입니다.

안나오면 873회차 이후에 나올 수 있는 번호로 보여집니다.

 

일단은 여기서 이번 포스팅을 마무리할 예정이구요.조만간 분석을 더 하고나서 2차 정보를 오픈 하도록 하겠습니다.

 

- 0729 내용 추가

이번에는 추가 포스팅이 좀 많이 늦었습니다. 아무리 분석을 해봐도 이번에는 분석이 제대로 되지 않더군요.

모두 상박나시길 바랍니다^^

반응형